电话:刘总监 0755-33265559
邮箱:HORN@ihornmail.com
本产品为微波+被动红外+人工智能复合型三鉴探测器,采用了先进的信号分析技术,可有效防止因各种环境因素引起的误报。可应用于银行、仓库、家庭等场所的安全防范。
相关产品
型号 | LH-914C | LH-922BC-K | LH-922BC 了解更多> | LH-913C(II) 了解更多> |
探测方式 | 红外+微波 | 红外+微波 | 红外+微波 |
透镜类型 | 广角 | 广角 | |
探测距离及角度 | 12m/90° | 12m/90° | 直径8m/360° |
可探测速度 | 0.3~3m/s | 0.3~3m/s | 0.3~3m/s |
安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | 吸顶 |
安装高度 | 2.2m | 1.8m | 2.5~3.6m |
工作电压 | DC9~16V | DC9~16V | DC12~24V |
工作电流 | <35mA | ≤30mA | ≤35mA |
防宠物等级 | —— | 25KG | —— |
双向数字温度补偿 | 有 | 有 | 有 |
AND/OR技术 | —— | 有 | —— |
下视窗技术 | 有 | 有 | —— |
动态阀值技术 | 有 | 有 | 有 |
人工智能技术 | 有 | 有 | 有 |
报警输出 | 常闭、常开可选 | 常闭、常开可选 | 常闭、常开可选 |
防拆开关 | 常闭 | 常闭 | 常闭 |
脉冲计数 | 有 | 有 | 有 |
报警延时功能 | 5S | 5S | 5S |
工作温度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
微波频率(GHz) | 10.525 | 10.525 | 10.525 |
抗EMI、RFI干扰 | 有 | 有 | 有 |
尺寸(mm) | 130*63*51 | 120*60*46 | 135*38 |
应用领域
我们期待为您服务
深圳总部
(关于产品售后服务、技术知识等)
(关于产品购买意向、价格咨询等)
中安消物联传感(深圳)有限公司
地址:深圳市光明新区万代恒光明高新科技工业园4栋